2016年度員工總體情況
作者:韓素潔 發(fā)布時間:2017-04-24 01:56 點擊數(shù):
母公司在職員工的數(shù)量 | 41 |
主要子公司在職員工的數(shù)量 | 4,032 |
職員工的數(shù)量合計 | 4,073 |
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數(shù) | 0 |
專業(yè)構成 | |
專業(yè)構成類別 | 專業(yè)構成人數(shù) |
生產人員 | 2,622 |
銷售人員 | 506 |
技術人員 | 520 |
財務人員 | 86 |
行政人員 | 339 |
合計 | 4,073 |
教育程度 | |
教育程度類別 | 數(shù)量(人) |
本科及以上 | 276 |
大專 | 1,033 |
中專及以下 | 2,764 |
合計 | 4,073 |